เปรียบเทียบตารางค่าจ้างเดิม ( 1 เม.ย.61) กับอัตราค่าจ้างใหม่ (1 ม.ค.63)
กลุ่ม | จังหวัด | จำนวนเงิน 8 ชั่วโมง (เดิม) | จำนวนเงิน 8 ชั่วโมง (1 ม.ค.63) | จำนวนเงินเพิ่ม | จำนวนเงิน 12 ชั่วโมง (เดิม) | จำนวนเงิน 12 ชั่วโมง (1 ม.ค.63) | จำนวนเงินเพิ่ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ต ชลบุรี | 330.00 บาท | 336.00 บาท | 6.00 บาท | 495.00 บาท | 504.00 บาท | 9.00 บาท |
2 | ระยอง | 330.00 บาท | 335.00 บาท | 5.00 บาท | 495.00 บาท | 502.50 บาท | 7.50 บาท |
3 | กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร | 325.00 บาท | 331.00 บาท | 6.00 บาท | 487.50 บาท | 496.50 บาท | 9.00 บาท |
4 | ฉะเชิงเทรา | 320.00 บาท | 330.00 บาท | 5.00 บาท | 480.00 บาท | 495.00 บาท | 7.50 บาท |
5 | กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุบลราชธานี | 320.00 บาท | 325.00 บาท | 5.00 บาท | 480.00 บาท | 487.50 บาท | 7.50 บาท |
6 | ปราจีนบุรี | 318.00 บาท | 324.00 บาท | 6.00 บาท | 477.00 บาท | 486.00 บาท | 9.00 บาท |
7 | กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร สมุทรสงคราม | 318.00 บาท | 323.00 บาท | 5.00 บาท | 477.00 บาท | 484.50 บาท | 7.50 บาท |
8 | กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ | 315.00 บาท | 320.00 บาท | 5.00 บาท | 472.50 บาท | 480.00 บาท | 7.50 บาท |
9 | กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี อำนาจเจริญ | 310.00 บาท | 315.00 บาท | 5.00 บาท | 465.00 บาท | 472.50 บาท | 7.50 บาท |
10 | นราธิวาส ปัตตานี ยะลา | 308.00 บาท | 313.00 บาท | 5.00 บาท | 462.00 บาท | 469.50 บาท | 7.50 บาท |
Dashboard
พัฒนาโดย นายณัฐกิตติ์ ทั่งทอง รวบรวมข้อมูลโดย แผนกฎีกาค่าตอบแทน 1,2 ส่วนดำเนินงาน สปภ.