อัตราค่าจ้างใหม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (1 ม.ค.63)
คลิกที่นี่เพื่อดูการเปรียบเทียบตารางค่าจ้างเดิม ( 1 เม.ย.61) กับอัตราค่าจ้างใหม่ (1 ม.ค.63)
จังหวัด | จำนวนเงิน 8 ชั่วโมง (1 ม.ค.63) | จำนวนเงิน 12 ชั่วโมง (1 ม.ค.63) |
---|---|---|
ภูเก็ต ชลบุรี | 336.00 บาท | 504.00 บาท |
ระยอง | 335.00 บาท | 502.50 บาท |
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร | 331.00 บาท | 496.50 บาท |
ฉะเชิงเทรา | 330.00 บาท | 495.00 บาท |
กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุบลราชธานี | 325.00 บาท | 487.50 บาท |
ปราจีนบุรี | 324.00 บาท | 486.00 บาท |
กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร สมุทรสงคราม | 323.00 บาท | 484.50 บาท |
กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ | 320.00 บาท | 480.00 บาท |
กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี อำนาจเจริญ | 315.00 บาท | 472.50 บาท |
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา | 313.00 บาท | 469.50 บาท |
พัฒนาโดย นายณัฐกิตติ์ ทั่งทอง รวบรวมข้อมูลโดย แผนกฎีกาค่าตอบแทน 1,2 ส่วนดำเนินงาน สปภ.